广西皮肤病防治研究所2014年公开招聘编外聘用制人员考试成绩公告
2014-06-25 15:58广西壮族自治区皮肤病医院
| 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 
| 临床医师 | 54 | 84.8 | 138.8 | |
| 岑维兵 | 检验 | 27 | 63.6 | 90.6 | 
| 石璀晶 | 检验 | 69 | 60.6 | 129.6 | 
| 刘展霞 | 检验 | 50 | 87.4 | 137.4 | 
| 李虹霖 | 办公室人员 | 52 | 63.2 | 115.2 | 
| 潘怡伶 | 办公室人员 | 68 | 92.6 | 160.6 | 
| 孔旋 | 办公室人员 | 78 | 69 | 147 | 
| 莫舒敏 | 办公室人员 | 72 | 92 | 164 | 
| 关安娜 | 办公室人员 | 76 | 71.4 | 147.4 | 
| 吴栋良 | 后勤人员 | 86 | 76 | 162 | 
| 卢晓萍 | 护理 | 66 | 缺考 | 66 | 
| 陆丽芳 | 护理 | 缺考 | 缺考 | 0 | 
                                                     
