广西皮肤病防治研究所2013年公开招聘面试成绩公告
2013-05-23 17:06广西壮族自治区皮肤病医院
| 考生序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 分数 | 备注 | 
| 1 | 冯佐国 | 男 | 专技(医学信息) | 82.4 |  | 
| 2 | 黄虹运 | 男 | 专技(医学信息) | 73.8 |  | 
| 3 | 刘颖春 | 女 | 专技(医学信息) | 82.2 |  | 
| 4 | 刘湘妍 | 女 | 管理(英语) | 88.2 |  | 
| 5 | 刘尚华 | 女 | 管理(英语) | 75 |  | 
| 6 | 巫姗 | 女 | 管理(英语) | 78.8 |  | 
| 7 | 劳贵华 | 女 | 专技(财务管理) | 84.8 |      | 
| 8 | 廖丹丹 | 女 | 专技(财务管理) | 79 |   | 
| 9 | 梁莹 | 女 | 专技(财务管理) | 79.8 |      | 
| 10 | 男 | 专技(临床医学) | 84.2 |  | |
| 11 | 陈哲 | 女 | 专技(临床医学) | 75.8 |  | 
| 12 | 翟武 | 男 | 专技(临床医学) | 73.8 |  | 
| 13 | 卢宇 | 女 | 专技(临床医学) | 77.2 |  | 
| 14 | 男 | 专技(临床医学) | 86 |      | |
| 15 | 张桂花 | 女 | 专技(临床医学) | 0 | 缺考 | 
| 16 | 聂亚鹏 | 女 | 管理(英语) | 0 | 缺考 | 
